ГОСТ 23060-78
Группа М38
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КОСТЮМЫ ГОСПИТАЛЬНЫЕ ЖЕНСКИЕ
Технические условия
Hospital costumes for women.
Technical specifications
ОКП 85 8557 1321 01, 85 8557 1322 00*
_____________
* Введено дополнительно, Изм. N 1. (Измененная редакция, Изм. N 2).
Срок действия с 01.07.79
до 01.07.84*
_______________________________
* Ограничение срока действия снято
постановлением Госстандарта СССР
от 17.12.91 N 1972. (ИУС N 3, 1992 год). -
Примечание.
РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности CCCР
ИСПОЛНИТЕЛИ
А.Н.Черников (руководитель темы), Л.Г.Золотарева
ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР
Член Коллегии Н.В.Хвальковский
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 апреля 1978 г. N 1000
ВНЕСЕНЫ: Изменение N 1, введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.02.84 N 444 c 01.07.84 и опубликованное в ИУС N 5, 1984 г., Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.03.89 N 691 с 01.01.90 и опубликованное в ИУС N 6, 1989 г.
Изменения N 1, 2 внесены юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС N 5, 1984 г., ИУС N 6, 1989 г.
Настоящий стандарт распространяется на женские госпитальные костюмы - куртка и брюки, изготовляемые по госзаказу.
1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Костюмы по размерам должны изготовляться на женские типовые фигуры второй полнотной группы, предусмотренные ОСТ 17-326-81 и табл.1а, 1б настоящего стандарта.
Таблица 1а
Размер, см | Условное обозначение | |
Рост типовой фигуры | Интервал роста | |
146 | От 143 до 149 | 1 |
152 | Св. 149 " 155 | 2 |
158 | " 155 " 161 | 3 |
164 | " 161 " 167 | 4 |
170 | " 167 " 173 | 5 |
176 | " 173 " 179 | 6 |
Таблица 1б
Размер, см | Условное обозначение размера | |
Обхват груди типовой фигуры | Интервал обхвата | |
88 | От 86 до 90 | 44 |
92 | Св. 90 " 94 | 46 |
96 | " 94 " 98 | 48 |
100 | " 98 " 102 | 50 |
104 | " 102 " 106 | 52 |
108 | " 106 " 110 | 54 |
112 | " 110 " 114 | 56 |
116 | " 114 " 118 | 58 |
120 | " 118 " 122 | 60 |
Примечание. Костюмы размером больше 120 см по обхвату груди и 176 см по росту должны изготовляться по требованию заказчика.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
1.2. Измерения готовых костюмов должны соответствовать указанным в табл.1 и на черт.2-5.
Таблица 1
см
Номер изме- рения на чер- теже | Наименование измерения | Рост | Обхват груди | Допус- каемое откло- нение | |||||||||||
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||||
Куртка | |||||||||||||||
1 | Длина спинки | 146 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | ±1,0 | |||
152 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | ||||||
158 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | ||||||
164 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | ||||||
170 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||||
176 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | ||||||
2 | Ширина спинки между швами втачивания рукавов | 146- | 39,4 | 40,4 | 41,4 | 42,4 | 43,4 | 44,4 | 45,4 | 46,4 | 47,4 | ±0,5 | |||
3 | Длина полочки от высшей точки плечевого шва и горловины до низа | 146 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | ±1,0 | |||
152 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | ||||||
158 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | ||||||
164 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | ||||||
170 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | ||||||
176 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | ||||||
4 | Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте | 146- | 21,7 | 22,2 | 22,6 | 23,1 | 23,5 | 24,0 | 24,4 | 24,9 | 25,3 | ±0,5 | |||
5 | Ширина куртки на уровне глубины проймы | 146- | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | ±1,0 | |||
6 | Длина рукава | 146 | 52,6 | 52,8 | 53,0 | 53,2 | 53,4 | 53,6 | 53,8 | 54,0 | 54,2 | ±1,0 | |||
152 | 54,6 | 54,8 | 55,0 | 55,2 | 55,4 | 55,6 | 55,8 | 56,0 | 56,2 | ||||||
158 | 56,6 | 56,8 | 57,0 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58,0 | 58,2 | ||||||
164 | 58,6 | 58,8 | 59,0 | 59,2 | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60,0 | 60,2 | ||||||
170 | 60,6 | 60,8 | 61,0 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62,0 | 62,2 | ||||||
176 | 62,6 | 62,8 | 63,0 | 63,2 | 63,4 | 63,6 | 63,8 | 64,0 | 64,2 | ||||||
7 | Ширина рукава вверху | 146- | 21,0 | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,9 | 26,6 | ±0,5 | |||
8 | Ширина рукава внизу | 146- | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ±0,5 | |||
9 | Длина воротника | 146- | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | ±0,5 | |||
10 | Ширина воротника по середине и в концах | 146- | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ±0,3 | |||
11 | Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла бокового кармана | 146 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | ±1,0 | |||
152 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,5 | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 53,5 | 54,0 | ||||||
158 | 53,0 | 53,5 | 54,0 | 54,5 | 54,0 | 54,5 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | ||||||
164 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 56,5 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 57,5 | 58,0 | ||||||
170 | 57,0 | 57,5 | 58,0 | 58,5 | 58,0 | 58,5 | 59,0 | 59,5 | 60,0 | ||||||
176 | 59,0 | 59,5 | 60,0 | 60,5 | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61,5 | 62,0 | ||||||
12 | Расстояние от края | 146- | 11,8 | 12,4 | 13,0 | 13,6 | 14,2 | 14,8 | 15,4 | 16,0 | 16,6 | ±0,5 | |||
13 | Длина бокового кармана | 146- | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ±0,5 | |||
14 | Ширина бокового кармана | 146- | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | ||||
Брюки | |||||||||||||||
1 | Длина по боковому шву | 146 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ±1,0 | |||
152 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | ||||||
158 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | ||||||
164 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 10,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | ||||||
170 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | ||||||
176 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | ||||||
2 | Длина по шаговому шву | 146 | 65,0 | 64,5 | 64,0 | 63,5 | 63,0 | 62,5 | 62,0 | 61,5 | 61,0 | ±1,0 | |||
152 | 68,5 | 68,0 | 67,5 | 67,0 | 66,5 | 66,0 | 65,5 | 65,0 | 64,5 | ||||||
158 | 72,0 | 71,5 | 71,0 | 70,5 | 70,0 | 69,5 | 69,0 | 68,5 | 68,0 | ||||||
164 | 75,5 | 75,0 | 74,5 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 72,5 | 72,0 | 71,5 | ||||||
170 | 79,0 | 78,5 | 78,0 | 77,5 | 77,0 | 76,5 | 76,0 | 75,5 | 75,0 | ||||||
176 | 82,5 | 82,0 | 81,5 | 81,0 | 80,5 | 80,0 | 79,5 | 79,0 | 78,5 | ||||||
3 | Ширина на уровне среднего шва | 146- | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | ±0,5 | |||
4 | Ширина на уровне талии | 146- | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,5 | 63,0 | 65,5 | 68,0 | ±1,0 | |||
5 | Ширина внизу | 146- | 21,2 | 21,6 | 22,0 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24,0 | 24,4 | ±0,5 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Черт.2*
___________________
* Чертеж 1. Исключен, Изм. N 1.
Черт.3
Черт.4
Черт.5
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Костюмы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и образцам, утвержденным в установленном порядке.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.2. Материалы
2.2.1. Костюмы должны изготовляться из материалов, указанных в табл.2.
Таблица 2
Наименование | Нормативно-техническая документация | Назначение |
1. Фланель набивная N 11 | ГОСТ 7259-77 | Для верха костюмов |
(арт.1670) | ТУ 17 РСФСР 52-9964-84 | |
2. Нитки хлопчатобумажные швейные в цвет ткани верха | ГОСТ 6309-87 | |
8,5 тексх3х2(40/6) | Для стачивания деталей костюмов и пришивания пуговиц | |
16,5 тексх3(40/3) | Для обметывания срезов | |
3. Пуговицы пластмассовые из аминопласта диаметром 17 мм, фасон 1400 | ОСТ 17-805-85 | Для застегивания куртки |
4. Лента эластичная | ОСТ 17-284-87 | Для прокладывания в пояс брюк: |
шириной 10 мм | в два ряда | |
шириной 20 мм | в один ряд | |
5. Нитки швейные армированные 44 ЛХ-1 | ОСТ 17-921-88 | Для стачивания деталей костюмов и пришивания пуговиц |
Примечание. По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы по качеству не ниже указанных в табл.2.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2.3. Внешний вид
2.3.1. Куртка прямая, с центральной бортовой застежкой на четыре пуговицы, с отложным воротником, с боковыми накладными карманами.
Спинка без шва. Рукава втачные одношовные.
Брюки с цельнокроеным поясом, с эластичной лентой по линии талии.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.4. Основные требования к изготовлению
2.4.1. Раскрой деталей костюмов - по ГОСТ 21219-88.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.4.2. Классификация и виды стежков и швов, применяемых для изготовления костюмов, - по ГОСТ 12807-79.
Требования к стежкам, строчкам и швам - по ОСТ 17-835-80.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2.4.3. Определение сортности готовых костюмов - по ГОСТ 11259-79.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.4.4. (Исключен, Изм. N 1).
2.4.5. Соединительные швы костюмов выполняют швом "взамок" челночного стежка, запошивочным, стачным с обметыванием срезов или стачивающе-обметочным швом шириной 0,7-0,8 см.
Втачивание рукавов, соединение плечевых срезов куртки и среднего среза брюк выполняют стачным швом двумя строчками.
2.4.6. Верхний срез и низ брюк обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом шириной 2,5-3,0 см в готовом виде. При обработке верхнего среза вставляют эластичную ленту, стаченную накладным швом шириной 1,0 см.
Длина эластичной ленты для размера 88 см - 68 см.
Увеличение длины ленты от размера к размеру по обхвату груди до 104 см - 4 см, свыше 104 - 5 см.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2.4.7. Низ куртки и рукавов обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5 см в готовом виде.
2.4.8. В готовых костюмах допускаются:
полочки с цельнокроеными подбортами;
спинка со швом посередине;
воротник цельнокроеный с нижним воротником;
отрезные обтачки верхнего среза и низа брюк.
2.4.9. В куртке на правой полочке обметывают четыре петли на расстоянии 2,5 см от края борта: верхнюю - на расстоянии 12 см от уступа, нижнюю - на расстоянии 10 см от низа, остальные - на равном расстоянии одна от другой.
2.4.10. Пуговицы пришивают соответственно расположению петель.
2.4.11. Пособие для построения чертежей лекал дано в рекомендуемом приложении 1.
2.4.12. Спецификация деталей костюма дана в справочном приложении 2.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
3.1. Правила приемки костюмов - по ГОСТ 24782-81.
3.2. Методы контроля качества костюмов - по ГОСТ 4103-82.
4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение костюмов - по ГОСТ 19159-85.
Разделы 3, 4. (Измененная редакция, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (рекомендуемое). ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ КОСТЮМОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
см
Обозначение конструктивной линии | Рост | Обхват груди | ||||||||
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
Куртка | ||||||||||
Спинка (черт.1) | ||||||||||
АУ | 146- | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 |
АГ | 146- | 25,40 | 25,95 | 26,50 | 27,05 | 27,60 | 28,15 | 28,70 | 29,25 | 29,80 |
АН | 146 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
152 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | |
158 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
164 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | |
170 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | |
176 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | |
AA | 146- | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,3 |
АА | 146- | 2,80 | 2,85 | 2,90 | 2,95 | 3,00 | 3,05 | 3,10 | 3,15 | 3,20 |
УИ | 146- | 9,50 | 9,85 | 10,20 | 10,55 | 10,90 | 11,25 | 11,60 | 11,95 | 12,30 |
R=ИB | 146- | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 11,3 |
R=AB | 146- | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,9 |
BB | 146- | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
ГГ | 146- | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 |
ГГ | 146- | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 9,0 |
ГП | 146- | 21,40 | 21,95 | 22,50 | 23,05 | 23,60 | 24,15 | 24,70 | 25,25 | 25,80 |
Г1 | 146- | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
НН | 146- | 27,6 | 28,4 | 29,2 | 30,0 | 30,8 | 31,6 | 32,4 | 33,2 | 34,0 |
Полочка (черт.2) | ||||||||||
ГА | 146- | 28,50 | 29,45 | 30,40 | 31,35 | 32,30 | 33,25 | 34,20 | 35,15 | 36,10 |
АА | 146- | 8,00 | 8,15 | 8,30 | 8,45 | 8,60 | 8,75 | 8,90 | 9,05 | 9,20 |
AA | 146- | 8,10 | 8,25 | 8,40 | 8,55 | 8,70 | 8,85 | 9,00 | 9,15 | 9,30 |
1 | 146- | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
ГГ | 146- | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 14,0 | 14,3 |
ГГ | 146- | 22,1 | 23,0 | 23,9 | 24,8 | 25,7 | 26,6 | 27,5 | 28,4 | 29,3 |
ГГ | 146- | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,5 |
ГГ | 146- | 1,90 | 2,35 | 2,80 | 3,25 | 3,70 | 4,15 | 4,60 | 5,05 | 5,50 |
ГП | 146- | 7,0 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 11,2 | 11,8 |
ПП | 146- | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 |
ГП | 146- | 11,5 | 12,4 | 13,3 | 14,2 | 15,1 | 16,0 | 16,9 | 17,8 | 18,7 |
ГП | 146- | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,8 | 26,8 | 27,8 | 28,8 | 29,8 | 30,8 |
ПП | 146- | 2,90 | 2,75 | 2,60 | 2,45 | 2,30 | 2,15 | 2,00 | 1,85 | 1,70 |
ГГ | 146- | 0,80 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 | 2,05 | 2,30 | 2,55 | 2,80 |
АН | 146 | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 |
152 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | |
158 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | |
164 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | |
170 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | |
176 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 85,0 | 85,5 | |
HH | 146- | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
HН | 146- | 28,2 | 29,4 | 30,6 | 31,8 | 33,0 | 34,2 | 35,4 | 36,6 | 37,8 |
KK | 146- | 8,8 | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 11,2 | 11,8 | 12,4 | 13,0 | 13,6 |
Рукав (черт.3) | ||||||||||
РО | 146- | 12,40 | 12,75 | 13,10 | 13,45 | 13,80 | 14,15 | 14,50 | 14,85 | 15,20 |
ОН | 146 | 57,6 | 57,8 | 58,0 | 58,2 | 58,4 | 58,6 | 58,8 | 59,0 | 59,2 |
152 | 59,6 | 59,8 | 60,0 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61,0 | 61,2 | |
158 | 61,6 | 61,8 | 62,0 | 62,2 | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63,0 | 63,2 | |
164 | 63,6 | 63,8 | 64,0 | 64,2 | 64,4 | 64,6 | 64,8, | 65,0 | 65,2 | |
170 | 65,6 | 65,8 | 66,0 | 66,2 | 66,4 | 66,6 | 66,8 | 67,0 | 67,2 | |
176 | 67,6 | 67,8 | 68,0 | 68,2 | 68,4 | 68,6 | 68,8 | 69,0 | 69,2 | |
РР= РР | 146- | 22,5 | 23,2 | 23,9 | 24,6 | 25,3 | 26,0 | 26,7 | 27,4 | 28,1 |
НH=НН | 146- | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
146- | 2,20 | 2,25 | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 2,45 | 2,50 | 2,55 | 2,60 | |
146- | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | |
Нижний воротник (черт.4) | ||||||||||
ВВ | 146- | 21,8 | 22,3 | 22,8 | 23,5 | 23,8 | 24,3 | 24,8 | 25,3 | 25,8 |
Карман (черт.5) | ||||||||||
КК=КК | 146- | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
КК=КК | 146- | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
БРЮКИ | ||||||||||
Передняя половинка брюк (черт.6) | ||||||||||
ЯТ | 146 | 29,00 | 29,55 | 30,10 | 30,65 | 31,20 | 31,75 | 32,30 | 32,85 | 33,40 |
152 | 29,50 | 30,05 | 30,60 | 31,15 | 31,70 | 32,25 | 32,80 | 33,35 | 33,90 | |
158 | 30,00 | 30,55 | 31,10 | 31,65 | 32,20 | 32,75 | 33,30 | 33,85 | 34,40 | |
164 | 30,50 | 31,05 | 31,60 | 32,15 | 32,70 | 33,25 | 33,80 | 34,35 | 34,90 | |
170 | 31,00 | 31,55 | 32,10 | 32,65 | 33,20 | 33,75 | 34,30 | 34,85 | 35,40 | |
176 | 31,50 | 32,05 | 32,60 | 33,15 | 33,70 | 34,35 | 34,80 | 35,35 | 35,90 | |
ТК | 146 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |
152 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
158 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | |
164 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | |
170 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | |
176 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | |
ТН | 146 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
152 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | |
158 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | |
164 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | |
170 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | |
176 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | |
ЯБ | 146- | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |
ТТ | 146- | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,7 | 19,4 | 20,1 | 20,8 |
ТТ=ЯЯ | 146- | 11,0 | 11,45 | 11,90 | 12,35 | 12,80 | 13,25 | 13,70 | 14,15 | 14,60 |
ЯЯ | 146- | 15,0 | 15,55 | 16,10 | 16,65 | 17,20 | 17,75 | 18,30 | 18,85 | 19,40 |
ЯЯ | 146- | 16,9 | 17,45 | 18,00 | 18,55 | 19,10 | 19,65 | 20,20 | 20,75 | 21,30 |
КК =КК | 146- | 12,6 | 12,95 | 13,30 | 13,65 | 14,00 | 14,35 | 14,70 | 15,05 | 15,40 |
НН=НН | 146- | 10,9 | 11,1 | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 12,3 | 12,5 |
Задняя половинка брюк (черт.7) | ||||||||||
ЯТ | 146 | 29,00 | 29,55 | 30,10 | 30,65 | 31,20 | 31,75 | 32,30 | 32,85 | 33,40 |
152 | 29,50 | 30,05 | 30,60 | 31,15 | 31,70 | 32,25 | 32,80 | 33,35 | 33,90 | |
158 | 30,00 | 30,55 | 31,10 | 31,65 | 32,20 | 32,75 | 33,30 | 33,85 | 34,40 | |
164 | 30,50 | 31,05 | 31,60 | 32,15 | 32,70 | 33,25 | 33,80 | 34,35 | 34,90 | |
170 | 31,00 | 31,55 | 32,10 | 32,65 | 33,20 | 33,75 | 34,30 | 34,85 | 35,40 | |
176 | 31,50 | 32,05 | 32,60 | 33,15 | 33,70 | 34,35 | 34,80 | 35,35 | 35,90 | |
ТК | 146 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |
152 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
158 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | |
164 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | |
170 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | |
176 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | |
ТН | 146 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
152 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | |
158 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | |
164 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 11,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | |
170 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | |
176 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | |
ЯБ | 146- | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |
TT | 146- | 23,70 | 24,40 | 25,10 | 25,80 | 26,50 | 27,35 | 28,20 | 29,05 | 29,90 |
TT | 146- | 28,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 33,15 | 34,30 | 35,45 | 36,60 |
ББ= ЯЯ | 146- | 9,50 | 9,75 | 10,00 | 10,25 | 10,50 | 10,75 | 11,00 | 11,25 | 11,50 |
ЯЯ | 146- | 18,9 | 19,6 | 20,3 | 21,0 | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 23,8 | 24,5 |
ЯЯ | 146- | 21,7 | 22,5 | 23,3 | 24,1 | 24,9 | 25,7 | 26,5 | 27,3 | 28,1 |
