ГОСТ 12.4.127-83
Группа Т58
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Система стандартов безопасности труда
ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ
Номенклатура показателей качества
Occupational safety standards system. Special shoes.
Quality characteristics nomenclature
МКС 13.340.50
ОКСТУ 0012
Дата введения 1984-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.05.83 N 2305
3. В стандарт введен СТ СЭВ 3402-81 в части номенклатуры показателей качества
4. ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.018-76; ГОСТ 12.4.071-79
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Мнжгосударственного совета по стандартизации, меторологии и сертификации (ИУС 5-6-93)
6. ИЗДАНИЕ (сентябрь 2003 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1988 г. (ИУС 10-88).
1. Настоящий стандарт распространяется на специальную обувь из кожи и полимерных материалов и устанавливает номенклатуру показателей качества этой обуви.
2. Показатели качества подразделяются на:
общие - применяемые для всех классификационных групп с учетом конкретных типов обуви и применяемого материала;
специализированные - применяемые только для некоторых групп.
3. Общие показатели качества должны соответствовать указанным в табл.1.
Таблица 1
Применяемость показателей качества | |||
Наименование группы показателей качества | Наименование показателей | кожаной специальной обуви | для специальной обуви из полимерных материалов |
1. Физико-механические показатели | Толщина деталей верха | + | + |
Толщина деталей низа | + | + | |
Линейные размеры | + | + | |
Прочность крепления подошвы | + | - | |
Прочность крепления каблука | + | - | |
Прочность швов заготовок | + | - | |
Прочность на разрыв | - | + | |
Относительное удлинение при разрыве | - | + | |
Сопротивление многократному изгибу | - |
| |
Прочность связи отдельных частей обуви (для клееной обуви) | - | + | |
Температура хрупкости | - |
| |
2. Эргономические показатели: | |||
гигиенические показатели | Воздухопроницаемость пакета деталей верха |
| - |
Паропроницаемость пакета деталей верха |
| - | |
Твердость | - |
| |
Гибкость | + |
| |
Масса | + | + | |
физиологические показатели | Температура кожи стопы в обуви |
|
|
Допустимое время непрерывного пользования |
|
| |
антропометрические показатели | Соответствие специальной обуви размерам ноги человека |
|
|
3. Показатели надежности | Средний срок службы | + | + |
4. Показатели транспортабельности | Масса упаковочного места | + | + |
Температура и влажность воздуха при транспортировании и хранении | + | + | |
5. Художественно- эстетические показатели | Силуэт | + | + |
Внешний вид | + | + | |
Качество внутренней отделки | + | + |
Примечания:
1. Знак "+" означает применяемость групп показателей качества, знак "-" - неприменяемость групп показателей качества.
2. Показатели, отмеченные знаком , проверяются при разработке спецобуви.
4. К специализированным показателям качества относятся показатели назначения, приведенные в табл.2 и 3.
Таблица 2
Классификационные группы кожаной специальной обуви для защиты | ||||||||||||||||||||||||||
от механических воздействий | от повышенных температур | |||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | исти- | про- | вибра- ция | уда- ры | сколь- жение | обус- ловлен- ных клима- том | тепло- вое | откры- тое пламя | искра, брызги, расплав- ленный металл, окалина | кон- такт с нагре- тыми по- верх- нос- тями | от пони- жен- ных тем- пера- тур | от радио- актив- ных загря- знений | от элек- три- чес- кого тока | от элек- троста- тических зарядов, электро- магнит- ных и электри- ческих полей | от пыли | от токсич- ных ве- ществ | от воды и раство- ров не- токси- чных веществ | от раст- воров кис- лот | от щело- чей | от орга- ниче- ских раст- вори- телей, в том числе лаков и кра- сок на их ос- нове | от нефти, нефте- продук- тов, масел и жиров | от общих произ- вод- ствен- ных загряз- нений | от вред- ных биоло- гичес- ких факто- ров | от стати- ческих нагрузок (от утом- ляе- | ||
1. Прочность крепления защитного носка | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. Внутренний безопасный зазор | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. Деформация ударозащитных элементов | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4. Сопротивление проколу пакета деталей низа | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5. Сопротивление истиранию | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6. Коэффициент передачи виброзащиты | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7*. Коэффициент трения скольжения | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
8*. Суммарное тепловое сопротивление обуви | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9. Проницаемость агрессивных сред через пакет деталей верха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | ||
10. Коэффициент снижения прочности крепления после воздействия токсичных веществ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11. Проницаемость токсичных веществ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12. Коэффициент снижения прочности крепления от воздействия агрессивных сред | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Таблица 3
Классификационные группы специальной обуви из полимерных материалов | ||||||||||||||||
Для защиты | Для защиты от повы- | |||||||||||||||
Наименование | исти- | уда- | про- | виб- | для за- | откры- | пони- | обус- | для защиты от электри- | для за- | для | для за- | для за- | для за- | для за- | для за- |
1. Внутренний безопасный зазор | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2*. Амортизацион- | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Сопротивление проколу пакета деталей низа | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Сопротивление истиранию | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5. Коэффициент передачи виброзащиты | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6*. Сопротивление скольжению | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7*. Суммарное тепловое сопротивление обуви | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
8*. Изменение физико- | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. Температура хрупкости полимерного материала при воздействии низких температур | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10*. Коэффициент морозостойкости при воздействии низких температур | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. Электро- | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
12. Ток утечки | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
13. Коэффициент изменения физико- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - |
14. Изменение массы, объема или линейных размеров после воздействия жидких агрессивных сред и токсичных веществ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - |
15*. Стойкость против трещино- образования при многократных изгибах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Примечания к табл.2, 3:
1. Испытания по показателям, обозначенным знаком "*", проводятся при разработке новых видов специальной обуви и при изменении рецептуры или конструкции.
2. Знак "+" означает применяемость групп показателей качества, знак "-" - неприменяемость групп показателей качества.
5. Значения показателей качества и методы испытаний устанавливаются в стандартах на спецобувь в соответствии с ее назначением.
4, 5. (Измененная редакция, Изм. N 1).