ГОСТ 25645.203-83
Группа Ф40
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Безопасность радиационная экипажа космического аппарата
в космическом полете
МОДЕЛЬ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ РАСЧЕТА ТКАНЕВОЙ ДОЗЫ
Spacecrew radiation safety during spaceflight.
Model of human body for computation of tissue dose
ОКП 696800
Дата введения 1985-01-01
ИСПОЛНИТЕЛИ
А.И.Григорьев, д-р мед. наук; Е.Е.Ковалев, д-р техн. наук; Л.М.Коварский, канд. техн. наук; Е.И.Кудряшов, канд. техн. наук; Е.Н.Лесновский, канд. техн. наук; Э.Г.Литвинова; В.А.Панин; С.М.Перфильева; И.Я.Ремизов, канд. техн. наук; В.А.Сакович, канд. техн. наук; М.А.Сычков, канд. техн. наук; В.Б.Хвостов, канд. физ.-мат. наук
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам N 6361 от 20 декабря 1983 г.
Настоящий стандарт устанавливает форму и основные размеры моделей тела человека и координаты представительных точек для расчета тканевых доз космических излучений и разработки конструкторской документации при проектировании этих моделей для проведения экспериментальных исследований.
Стандарт обязателен для предприятий и организаций, занимающихся научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, связанными с определением пространственного распределения поля ионизирующего излучения в теле космонавта с целью оценки эффективности радиационной защиты экипажа космического аппарата.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для ионизирующих излучений, воздействующих на экипаж космического аппарата, при определении характеристик поля ионизирующих излучений в теле космонавта с целью обеспечения радиационной безопасности космических полетов в качестве модели тела человека должен выбираться антропоморфный тканеэквивалентный гомогенный фантом, который должен иметь форму и усредненные размеры человека (мужчины). Допускается также использование упрощенных моделей антропоморфного фантома: цилиндрического и шарового.
1.2. Антропоморфный фантом должен использоваться для определения характеристик поля ионизирующих излучений в теле космонавта и для оценки погрешности определения этих характеристик с помощью упрощенных моделей.
1.3. Цилиндрический фантом должен использоваться при определении характеристик поля ионизирующих излучений, необходимых для расчета обобщенной дозы, с учетом пространственной неравномерности излучения, воздействующего на космонавта.
1.4. Шаровой фантом должен использоваться для приближенной оценки обобщенной дозы.
1.5. Под представительными точками в настоящих МУ принимаются точки внутри антропоморфного фантома или его упрощенных моделей, характеризующие расположение систем или органов тела человека, радиационное поражение которых имеет значение при обеспечении радиационной безопасности космических полетов. Значения эквивалентной дозы в представительных точках должны использоваться для расчета обобщенной дозы с целью оценки эффективности радиационной защиты экипажа космического аппарата.
2. ФОРМА И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФАНТОМОВ
2.1. Форма антропоморфного фантома
2.1.1. Форма и основные размеры антропоморфного фантома, а также расположение сечений и координат точек его поверхности в цилиндрической системе координат должны соответствовать указанным на черт.1.
1 - голова с шеей; 2 - туловище; 3 - плечо; 4 - предплечье; 5 - бедро; 6 - голень
Черт.1
2.1.2. Форма частей антропоморфного фантома, основные размеры, а также координаты (, ) для точек поверхностей сечений () установлены на черт.2-7 и в табл.1-6:
черт.2 и табл.1 - для головы с шеей;
черт.3 и табл.2 - для туловища;
черт.4 и табл. 3 - для плеча;
черт.5 и табл.4 - для предплечья;
черт.6 и табл.5 - для бедра;
черт.7 и табл.6 - для голени.
Черт.2
Таблица 1
Координаты сечения , мм | Радиус , мм, в зависимости от угла , ° | ||||||||||||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |
0 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 64 | 70 | 90 | 98 | 97 | 92 | 86 | 80 | 75 | 72 | 70 | 70 |
18 | 72 | 72 | 71 | 67 | 65 | 63 | 62 | 62 | 64 | 69 | 73 | 77 | 77 | 75 | 71 | 68 | 65 | 64 | 63 |
30 | 100 | 96 | 90 | 82 | 75 | 69 | 66 | 64 | 64 | 64 | 66 | 70 | 71 | 70 | 68 | 65 | 62 | 61 | 60 |
40 | 108 | 106 | 97 | 91 | 84 | 77 | 72 | 68 | 66 | 66 | 67 | 69 | 70 | 70 | 67 | 65 | 62 | 60 | 60 |
56 | 107 | 107 | 101 | 95 | 91 | 86 | 81 | 76 | 73 | 72 | 71 | 72 | 73 | 72 | 70 | 69 | 66 | 65 | 65 |
72 | 108 | 108 | 102 | 97 | 95 | 90 | 86 | 82 | 79 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | 78 | 77 | 76 | 76 |
96 | 107 | 101 | 100 | 100 | 100 | 96 | 92 | 90 | 90 | 90 | 91 | 93 | 92 | 94 | 94 | 93 | 92 | 92 | 92 |
103 | 115 | 100 | 100 | 102 | 100 | 96 | 93 | 90 | 90 | 90 | 92 | 93 | 95 | 97 | 98 | 97 | 96 | 96 | 97 |
111 | 121 | 98 | 100 | 102 | 101 | 98 | 93 | 90 | 90 | 90 | 93 | 97 | 98 | 101 | 102 | 102 | 101 | 100 | 100 |
124 | 109 | 96 | 99 | 101 | 101 | 98 | 94 | 91 | 90 | 90 | 93 | 99 | 101 | 105 | 105 | 106 | 105 | 104 | 104 |
134 | 102 | 94 | 98 | 100 | 100 | 98 | 94 | 91 | 90 | 90 | 93 | 99 | 103 | 107 | 107 | 108 | 107 | 106 | 105 |
144 | 95 | 94 | 98 | 99 | 100 | 97 | 94 | 91 | 90 | 90 | 93 | 98 | 103 | 108 | 109 | 109 | 108 | 106 | 105 |
156 | 93 | 93 | 97 | 102 | 99 | 96 | 93 | 90 | 90 | 90 | 91 | 95 | 103 | 107 | 108 | 109 | 108 | 106 | 106 |
165 | 92 | 96 | 100 | 100 | 98 | 95 | 91 | 89 | 88 | 87 | 89 | 94 | 101 | 106 | 108 | 108 | 107 | 105 | 105 |
181 | 85 | 88 | 92 | 95 | 94 | 91 | 88 | 85 | 84 | 84 | 86 | 90 | 98 | 103 | 105 | 105 | 104 | 102 | 102 |
208 | 73 | 75 | 79 | 81 | 81 | 80 | 79 | 77 | 75 | 75 | 77 | 80 | 85 | 90 | 93 | 94 | 93 | 90 | 89 |
222 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 70 | 73 | 77 | 80 | 81 | 80 | 77 | 75 |
233 | 45 | 46 | 49 | 52 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 57 | 60 | 63 | 66 | 66 | 64 | 61 | 58 |
242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продолжение табл.1
Координаты сечения , мм | Радиус , мм, в зависимости от угла , ° | |||||||||||||||||
190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | |
0 | 70 | 72 | 75 | 80 | 86 | 92 | 97 | 98 | 90 | 70 | 64 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 |
18 | 64 | 65 | 68 | 71 | 75 | 77 | 77 | 73 | 69 | 64 | 62 | 62 | 63 | 65 | 67 | 71 | 72 | 72 |
30 | 61 | 62 | 65 | 68 | 70 | 71 | 70 | 66 | 64 | 64 | 64 | 66 | 69 | 75 | 82 | 90 | 96 | 100 |
40 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 70 | 69 | 67 | 66 | 66 | 68 | 72 | 77 | 84 | 91 | 97 | 106 | 108 |
56 | 65 | 66 | 69 | 70 | 72 | 73 | 72 | 71 | 72 | 73 | 76 | 81 | 86 | 91 | 95 | 101 | 107 | 107 |
72 | 76 | 77 | 78 | 80 | 80 | 79 | 78 | 78 | 78 | 79 | 82 | 86 | 90 | 95 | 97 | 102 | 108 | 108 |
96 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 92 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 101 | 107 |
103 | 96 | 96 | 97 | 98 | 97 | 95 | 93 | 92 | 90 | 90 | 90 | 93 | 96 | 100 | 102 | 100 | 100 | 115 |
111 | 100 | 101 | 102 | 102 | 101 | 98 | 97 | 93 | 90 | 90 | 90 | 93 | 98 | 101 | 102 | 100 | 100 | 121 |
124 | 104 | 105 | 106 | 105 | 105 | 101 | 99 | 93 | 90 | 90 | 91 | 94 | 98 | 101 | 101 | 99 | 96 | 109 |
134 | 106 | 107 | 108 | 107 | 107 | 103 | 99 | 93 | 90 | 90 | 91 | 94 | 98 | 100 | 100 | 98 | 94 | 102 |
144 | 106 | 108 | 109 | 109 | 108 | 103 | 98 | 93 | 90 | 90 | 91 | 94 | 97 | 100 | 99 | 98 | 94 | 95 |
156 | 106 | 108 | 109 | 108 | 107 | 103 | 95 | 91 | 90 | 90 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 97 | 93 | 93 |
165 | 105 | 107 | 108 | 108 | 106 | 101 | 94 | 89 | 87 | 88 | 89 | 91 | 95 | 98 | 100 | 100 | 96 | 92 |
181 | 102 | 104 | 105 | 105 | 103 | 98 | 90 | 86 | 84 | 84 | 85 | 88 | 91 | 94 | 95 | 92 | 88 | 85 |
208 | 90 | 93 | 94 | 93 | 90 | 85 | 80 | 77 | 75 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 | 81 | 79 | 75 | 73 |
222 | 77 | 80 | 81 | 80 | 77 | 73 | 70 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 65 | 62 | 60 |
233 | 61 | 64 | 66 | 66 | 63 | 60 | 57 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 45 |
242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черт.3
Таблица 2
Координаты сечения , мм | Радиус , мм, в зависимости от угла , ° | ||||||||||||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 98 | 111 | 125 | + | + | + | + | + | + | 115 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 89 | 90 | 95 | 121 | 146 | 162 | + | + | + | + | + | + | + | 131 | 111 | 96 | 83 | 76 | 77 |
96 | 111 | 113 | 118 | 129 | 147 | + | + | + | + | + | + | + | + | 150 | 133 | 118 | 115 | 98 | 98 |
163 | 123 | 125 | 130 | 138 | 151 | + | + | + | + | + | + | + | + | 145 | 127 | 114 | 104 | 98 | 98 |
235 | 124 | 127 | 131 | 139 | 150 | 163 | + | + | + | + | + | + | 133 | 115 | 100 | 90 | 83 | 80 | 78 |
235 | 124 | 127 | 131 | 139 | 150 | 163 | 168 | 170 | 167 | 163 | 158 | 147 | 133 | 115 | 100 | 90 | 83 | 80 | 78 |
272 | 122 | 123 | 126 | 133 | 144 | 156 | 163 | 165 | 165 | 161 | 155 | 144 | 129 | 113 | 99 | 89 | 82 | 78 | 80 |
337 | 120 | 121 | 126 | 136 | 150 | 165 | 173 | 175 | 175 | 170 | 164 | 154 | 140 | 122 | 107 | 97 | 90 | 85 | 86 |
377 | 120 | 124 | 133 | 143 | 157 | 171 | 180 | 183 | 183 | 178 | 173 | 164 | 149 | 130 | 117 | 105 | 97 | 93 | 93 |
428 | 120 | 126 | 134 | 145 | 160 | 174 | 183 | 189 | 190 | 187 | 185 | 178 | 164 | 144 | 128 | 114 | 105 | 100 | 102 |
479 | 117 | 125 | 136 | 150 | 164 | 176 | 185 | 190 | 194 | 194 | 198 | 190 | 173 | 152 | 133 | 118 | 108 | 104 | 106 |
533 | 107 | 115 | 125 | 137 | 153 | 170 | 183 | 202 | + | + | + | 212 | 182 | 156 | 138 | 124 | 113 | 107 | 108 |
587 | 85 | 93 | 112 | 113 | 129 | 149 | 170 | + | + | + | + | 209 | 173 | 147 | 130 | 119 | 109 | 103 | 104 |
631 | 48 | 51 | 57 | 69 | 77 | 96 | 124 | 172 | + | + | + | 179 | 146 | 123 | 110 | 100 | 93 | 88 | 89 |
649 | 49 | 51 | 53 | 60 | 62 | 67 | 76 | 106 | 183 | 197 | 178 | 152 | 126 | 111 | 98 | 90 | 84 | 81 | 81 |
675 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 64 | 70 | 90 | 98 | 97 | 92 | 86 | 80 | 75 | 72 | 70 | 70 |
Продолжение табл.2
Координаты сечения , мм | Радиус , мм, в зависимости от угла , ° | |||||||||||||||||
190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 115 | + | + | + | + | + | + | 125 | 111 | 98 | 0 | 0 | 0 |
51 | 76 | 83 | 96 | 111 | 131 | + | + | + | + | + | + | + | 162 | 146 | 121 | 95 | 90 | 89 |
96 | 98 | 115 | 118 | 133 | 150 | + | + | + | + | + | + | + | + | 147 | 129 | 118 | 113 | 111 |
163 | 98 | 104 | 114 | 127 | 145 | + | + | + | + | + | + | + | + | 151 | 138 | 130 | 125 | 123 |
235 | 80 | 83 | 90 | 100 | 115 | 133 | + | + | + | + | + | + | 163 | 150 | 139 | 131 | 127 | 124 |
235 | 80 | 83 | 90 | 100 | 115 | 133 | 147 | 158 | 163 | 167 | 170 | 168 | 163 | 150 | 139 | 131 | 127 | 124 |
272 | 78 | 82 | 89 | 99 | 113 | 123 | 144 | 155 | 161 | 165 | 165 | 163 | 156 | 144 | 133 | 126 | 123 | 122 |
337 | 85 | 90 | 97 | 107 | 122 | 140 | 154 | 164 | 170 | 175 | 175 | 173 | 165 | 150 | 136 | 126 | 121 | 120 |
377 | 93 | 97 | 105 | 117 | 130 | 149 | 164 | 173 | 178 | 183 | 183 | 180 | 171 | 157 | 141 | 133 | 124 | 120 |
428 | 100 | 105 | 104 | 128 | 144 | 164 | 178 | 185 | 187 | 190 | 189 | 183 | 174 | 160 | 145 | 134 | 126 | 120 |
479 | 104 | 108 | 118 | 133 | 152 | 173 | 190 | 198 | 194 | 194 | 190 | 185 | 176 | 164 | 150 | 136 | 125 | 117 |
533 | 107 | 113 | 124 | 138 | 156 | 182 | 212 | + | + | + | 202 | 183 | 170 | 153 | 137 | 125 | 115 | 107 |
587 | 103 | 109 | 119 | 130 | 147 | 173 | 209 | + | + | + | + | 170 | 149 | 129 | 113 | 112 | 93 | 85 |
631 | 88 | 93 | 100 | 110 | 123 | 146 | 179 | + | + | + | 172 | 124 | 96 | 77 | 69 | 57 | 51 | 48 |
649 | 81 | 84 | 90 | 98 | 111 | 126 | 152 | 178 | 194 | 183 | 106 | 76 | 67 | 62 | 60 | 53 | 51 | 49 |
675 | 70 | 72 | 75 | 80 | 86 | 92 | 97 | 98 | 90 | 70 | 64 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 |
Продолжение табл.2
Координаты сечения , мм | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 149 (58) | 138 (115) | 149 (302) | 138 (245) |
51 | 167 (58) | 156 (127) | 167 (302) | 156 (233) |
96 | 168 (49) | 155 (125) | 168 (311) | 155 (235) |
163 | 163 (53) | 140 (115) | 163 (307) | 140 (245) |
235 | 163 (50) | 133 (120) | 163 (310) | 133 (240) |
235 | - | - | - | - |
272 | - | - | - | - |
337 | - | - | - | - |
377 | - | - | - | - |
428 | - | - | - | - |
479 | - | - | - | - |
533 | 205 (71) | 214 (109) | 205 (289) | 214 (251) |
587 | 207 (68) | 213 (109) | 207 (292) | 213 (251) |
631 | 202 (74) | 205 (102) | 202 (286) | 205 (258) |
649 | - | - | - | - |
675 | - | - | - | - |
Примечание. При построении сечения туловища для фиксированного используются все координаты: , , , , . Точки с координатами и , а также с координатами и соответственно соединяются прямыми линиями, на которых располагаются точки сечений, обозначенные в таблице знаком (+).
Черт.4
Таблица 3
Координаты сечения , мм | Радиус , мм, в зависимости от угла , ° | ||||||||||||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |
360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 38 | 39 | 42 | 46 | 53 | 51 | 45 | 42 | 38 | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 40 | 35 | 32 | 30 | 29 |
40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 49 | 46 | 43 | 41 | 41 | 42 | 44 | 45 | 48 | 49 | 44 | 41 | 40 | 39 |
54 | 42 | 44 | 47 | 50 | 50 | 48 | 46 | 44 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | 53 | 50 | 46 | 45 | 44 |
89 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 51 | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 |
89 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 51 | 50 | 47 | 45 | 43 | 41 |
118 | 40 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 54 | 53 | 50 | 48 | 45 | 44 |
170 | 47 | 50 | 51 | 54 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 57 | 54 | 50 | 47 |
228 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 55 | 53 | 52 | 50 | 47 | 46 |
273 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 62 | 61 | 58 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 |
298 | 70 | 72 | 71 | 70 | 67 | 64 | 57 | 53 | 52 | 51 | 51 | 54 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
327 | 67 | 68 | 67 | 65 | 63 | 60 | 57 | 53 | 51 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 |
355 | 54 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 24 |
370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продолжение табл.3
Коор- | Радиус , мм, в зависимости от угла , ° |
|
| |||||||||||||||||
190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | |||
170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 38 | 29 (180) | 38 (360) |
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 42 | 39 (180) | 42 (360) |
54 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 42 | 44 (180) | 42 (360) |
89 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 38 | 41 (180) | 38 (360) |
89 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 34 | 36 | 38 | - | - |
118 | 42 | 40 | 39 | 36 | 33 | 32 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 32 | 33 | 36 | 38 | 39 | 40 | - | - |
170 | 44 | 40 | 35 | 32 | 30 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 31 | 33 | 38 | 42 | 44 | 47 | 47 | - | - |
228 | 44 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 45 | 48 | 42 (195) | 42 (345) |
273 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 68 | 52 (188) | 66 (353) |
298 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 70 | 54 (187) | 68 (357) |
327 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 67 | 46 (183) | 65 (358) |
355 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 54 | 26 (179) | 54 (358) |
370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примечание. Построение сечения левого (правого) плеча фантома осуществляется с использованием соответственно верхней (нижней) шкалы углов таблицы. Точки таблицы, координаты которых обозначены знаком (+), расположены на прямых линиях, соединяющих соответственно точки левого плеча с координатами и , а также точки правого плеча с координатами и .
Черт.5
Таблица 4
Координаты сечения , мм | Радиус , мм, в зависимости от угла , ° | ||||||||||||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |
360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 28 | 28 | 26 | 21 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 21 | 24 | 25 | 25 |
61 | 46 | 51 | 50 | 41 | 39 | 38 | 36 | 32 | 33 | 35 | 36 | 35 | 36 | 40 | 41 | 39 | 38 | 43 | 0 |
90 | 46 | 52 | 54 | 52 | 47 | 47 | 46 | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 47 | 48 | 48 | 53 | 56 | 54 |
134 | 47 | 48 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 40 | 43 | 46 | 51 | 53 | 54 | 52 |
158 | 37 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 40 | 41 | 40 |
210 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 |
292 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 |
348 | 57 | 57 | 57 | 55 | 53 | 51 | 48 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 |
393 | 57 | 57 | 57 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 | 36 |
393 | 57* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 36* |
425 | 52* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 33* |
448 | 47* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 27* |
465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продолжение табл.4
Координаты сечения , мм | Радиус , мм, в зависимости от угла , ° | |||||||||||||||||
190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | |
170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 23 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 22 | 26 | 28 |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 46 |
90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
134 | 48 | 44 | 37 | 26 | 17 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | 29 | 38 | 44 | 47 |
158 | 37 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 37 |
210 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 |
292 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 46 | 48 | 49 | 50 |
348 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | 56 | 57 | 57 |
393 | 35 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 57 | 57 | 57 |
393 | 35 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 57 | 57 | 57 |
425 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 32 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 54 | 54 | 52 |
448 | 28 | 30 | 31 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 51 | 49 | 47 |
465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черт.6
Таблица 5
Координаты сечения , мм | Радиус , мм, в зависимости от угла , ° | ||||||||||||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |
360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 34* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 31* |
56 | 59* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 57* |
89 | 55* | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 58* |
