ГОСТ 12.4.094-88
Группа Т58
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Система стандартов безопасности труда
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВИБРАЦИИ
Occupational safety standards system. Method for determination of dynamical characteristics of human body under vibration action
МКС 13.160
ОКСТУ 0012
Дата введения 1989-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН Академией Наук СССР, Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных Союзов, Министерством сельскохозяйственного и тракторного машиностроения СССР, Министерством здравоохранения СССР, Государственным комитетом СССР по стандартам
2. ВНЕСЕН Академией Наук СССР
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта СССР от 16.12.88 N 4170
4. Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 3075-81. В стандарт дополнительно включены приложения 1 и 6.
5. ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.094-80
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения |
ГОСТ 12090-80 | 3.5 |
ГОСТ 21878-76 | Приложение 1 |
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2003 г.
Настоящий стандарт устанавливает методы определения входного и передаточного импедансов и комплексной частотной характеристики тела человека при воздействии вибрации.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в приложении 1.
1. АППАРАТУРА
1. АППАРАТУРА
1.1. Для проведения испытаний применяют:
вибрационный стенд и измерительную аппаратуру в соответствии с требованиями, изложенными в табл.1.
Таблица 1
Наименование характеристики | Значение характеристики для вибрации | |
локальной | общей | |
Для вибростенда: | ||
толкающая сила, Н, не менее | 300 | 2000 |
допустимая статическая нагрузка, Н, не менее | 200 | 1200 |
логарифмический уровень среднего квадратического значения виброскорости, дБ: | ||
не менее | 100 | 75 |
не более | 120 | 135 |
нелинейные искажения при воспроизведении гармонической вибрации, %, не более | 10 | |
отклонение уровня виброскорости (виброускорения) от заданного при монотонном, непрерывном изменении частоты гармонической вибрации, дБ, не более | ±1 | |
Для измерительной аппаратуры: | ||
динамический диапазон, дБ | 50 | |
минимальная измеряемая сила, Н | 0,01 | 0,2 |
относительный коэффициент поперечного преобразования виброизмерительного преобразователя, %, не более | 10 | 15 |
систематическая погрешность измерения силы, дБ, не более | 1,5 | |
пределы измерения фаз | -90° | -180° |
+90° | +180° | |
систематическая погрешность измерения сдвига фаз, не более | ±6° |
переходной элемент, изготовленный по нормативно-технической документации;
привязную систему, обеспечивающую возможность экстренного освобождения испытателя, изготовленную по нормативно-технической документации;
систему экстренного отключения вибрации, изготовленную по нормативно-технической документации.
2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
2.1. Составляют программу испытания, в которой устанавливают объект и цель испытания, условия проведения испытания, расположение датчиков на теле испытателя, количество испытателей.
2.2. К испытанию допускают практически здоровых испытателей мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет массой (70±10) кг, имеющих медицинскую справку - допуск к испытанию. Минимальное число испытателей - 5.
2.3. Подбирают диапазон виброскорости согласно приложению 2.
2.4. Собирают измерительную установку (примеры блок-схем измерительных установок приведены в приложении 3).
Виброизмерительные преобразователи силы и виброскорости при измерениях импеданса следует устанавливать на одной детали, причем оси чувствительности обоих виброизмерительных преобразователей должны совпадать между собой и быть параллельны направлению возбуждения.
Способ соединения переходного элемента с виброизмерительным преобразователем силы должен исключать появление изгибающих моментов, причем ось чувствительности вибропреобразователя силы должна проходить через центр масс переходного элемента.
Низшая собственная частота систем, состоящих из виброизмерительных преобразователей и деталей для их крепления, устанавливаемых на вибровозбудителе и на теле испытателя, должна не менее чем в 3 раза превышать верхнюю частоту исследуемой полосы частот.
Низшая собственная частота системы, состоящей из переходного элемента и деталей для его крепления и находящихся между виброизмерительным преобразователем силы и телом испытателя, должна не менее чем в 2 раза превышать верхнюю частоту исследуемой полосы частот.
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Перед испытанием каждый испытатель проходит медицинский контроль.
Испытания проводят два экспериментатора.
3.2. В процессе измерения испытатель должен сохранять заданную позу, способ и силу обхвата переходного элемента, величину и направление силы нажатия или управляющие усилия в соответствии с условиями, имитирующими производственный процесс.
3.3. Динамические характеристики тела человека измеряют в направлении одной или нескольких осей ортогональной системы координат (см. приложение 4). При локальной вибрации направление одной из этих осей должно совпадать с направлением силы нажатия.
3.4. Скорость непрерывного изменения частоты вибрации не должна превышать 0,2 октавы в 1 с.
3.5. Значение частоты вибрации при дискретном изменении частоты следует выбирать по ГОСТ 12090.
3.6. Продолжительность каждого измерения при воздействии вибрации с дискретным изменением частоты выбирают так, чтобы она составляла не менее 10 периодов возбуждаемой вибрации.
3.7. На переходном элементе (входе) возбуждают гармоническую вибрацию с постоянным среднеквадратическим значением виброскорости в полосе частот: 5-200 Гц - при воздействии локальной вибрации; 0,7-100 Гц - при действии общей вибрации. Допускается определять динамические характеристики в более узких полосах частот.
3.8. Измеряют среднеквадратическое вибрационной силы , действующей на человека, и сдвиг фаз между силой и виброскоростью на входе (аргумент входного импеданса).
3.9. Измеряют среднеквадратическое значение виброскорости в контрольной точке тела испытателя (на выходе) и сдвиг фаз между виброскоростями на входе и на выходе (аргумент комплексной частотной характеристики).
3.10. Измеряют сдвиг фаз между силой и виброскоростью на выходе (аргумент передаточного импеданса).
3.11. Перерыв между испытаниями при повторных измерениях на каждом испытателе должен составлять не менее 5 мин.
3.12. Результаты испытаний заносят в протокол, который должен содержать:
состав измерительного тракта;
данные о позе, усилии нажатия и усилии обхвата испытателя;
расположение виброизмерительных преобразователей и наименование осей, по которым проведены измерения;
возрастные данные и массу испытателя;
результаты измерений в виде таблиц или графиков;
дату проведения измерения;
фамилию и должность лиц, проводивших измерения.
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Модуль входного импеданса вычисляют по формуле
.
Модуль передаточного импеданса вычисляют по формуле
.
Модуль комплексной характеристики вычисляют по формуле
,
где ;
- -е значение частоты гармонической вибрации, с;
- среднеквадратическое значение виброскорости на входе, поддерживаемое постоянным в исследуемой полосе частот, м/с;
- среднеквадратическое значение силы, Н, на входе при частоте ;
- среднеквадратическое значение виброскорости, м/с (виброускорения, м/с), на выходе при частоте ;
- среднеквадратическое значение виброскорости, м/с (виброускорения, м/с), на входе при час
тоте .
4.2. Определяют среднеарифметические значения модуля , , и аргумента () импедансов и комплексной частотной характеристики.
4.3. Значения модулей и аргументов определяют с доверительной вероятностью =0,9 и относительным доверительным интервалом ±0,4 в соответствии с приложением 5.
4.4. Если превышает допустимое значение, то дополнительное число испытателей уточняют по формуле
,
проводят дополнительные испытания и затем определяют средние значения модуля и аргумента динамических характеристик.
4.5. Результаты расчетов представляют в виде таблиц. Для проектирования имитаторов тела человека и средств вибрационной защиты могут применяться значения модулей и аргументов импеданса и комплексной частотной характеристики, приведенной в приложении 6.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное). ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Таблица 2
Термин | Пояснение |
Динамическая характеристика тела человека при воздействии: | |
локальной вибрации | Входной механический импеданс |
общей вибрации | Входной механический импеданс, передаточный механический импеданс и комплексная частотная характеристика |
Комплексная частотная характеристика | По ГОСТ 21878 |
Переходный элемент | Механическая система (сиденье, рабочая площадка, рукоятка и др.), через которую вибрация передается телу человека |
Имитатор тела человека | Устройство, воспроизводящее одну или несколько динамических характеристик тела человека |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (обязательное). СРЕДНИЕ КВАДРАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ВИБРОСКОРОСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ ВИБРОСКОРОСТИ
Таблица 3
Вид вибрации | Виброскорость | |
м/с | дБ | |
Локальная: | ||
не менее | 5х10 | 100 |
не более | 5х10 | 120 |
Общая: | ||
не менее | 5х10 | 80 |
не более | 1,58х10 | 130 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (справочное). БЛОК-СХЕМА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ; БЛОК-СХЕМА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВХОДНОГО И ПЕРЕДАТОЧНОГО ИМПЕДАНСА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
1 - вибростенд; 2 - переходной элемент; 3, 5 - вибропреобразователи ускорения; 4 - объект испытания; 6, 7 - усилители; 8 - фазометр; 9 - усилитель с детектированием выходного сигнала; 10 - регистрирующее устройство; 11 - блок экстренного выключения вибростенда; 12 - синхронизация регистратора от генератора вибростенда
Черт.1
БЛОК-СХЕМА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВХОДНОГО И ПЕРЕДАТОЧНОГО ИМПЕДАНСА
1 - вибростенд; 2 - преобразователь силы; 3 - вибропреобразователь ускорения; 4 - переходной элемент; 5 - объект испытания; 6, 7 - усилители; 8 - усилители с симметричным входом; 9 - интегрирующий усилитель; 10 - фазометр; 11 - усилитель с детектированием выходного сигнала; 12 - регистрирующее устройство; 13 - вибропреобразователь ускорения; 14 - синхронизация регистратора от генератора вибростенда; 15 - блок экстренного выключения; - переключатель видов измерения (в положении 1 - измерение входного импеданса; в положении 2 - измерение передаточного импеданса)
Черт.2
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (справочное). НАПРАВЛЕНИЕ КООРДИНАТНЫХ ОСЕЙ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВИБРАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное
Координатные оси при локальной вибрации
- при обхвате цилиндрических и торовых поверхностей; - при обхвате сферических поверхностей; - направление осей относительно тела человека
Черт.3.
Координатные оси при общей вибрации
Черт.4
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (справочное). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ИНТЕРВАЛА
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Справочное
1. Среднеарифметическое значение и среднеквадратическое отклонение параметра на -частоте вычисляют по формулам:
;
,
где - значение модуля динамической характеристики на -й частоте для -го испытуемого.
2. Для доверительной вероятности 0,9 и числа испытуемых - 5 определяют коэффициент Стьюдента по табл.4.
Таблица 4
5 | 2,1 |
6 | 2,0 |
7 | 1,9 |
8 | 1,9 |
9 | 1,9 |
10 | 1,8 |
13 | 1,8 |
14 | 1,8 |
15 | 1,8 |
16 | 1,7 |
17 | 1,7 |
18 | 1,7 |
21 | 1,7 |
22 | 1,7 |
23 | 1,7 |
24 | 1,7 |
25 | 1,7 |
26 | 1,7 |
29 | 1,7 |
30 | 1,7 |
40 | 1,7 |
60 | 1,7 |
120 | 1,7 |
1,6 |
3. Вычисляют доверительный интервал:
.
4. Вычисляют относительный доверительный интервал:
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (справочное). ЗНАЧЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Справочное
Таблица 5
Общая вибрация. Положение "сидя" (мышцы расслаблены). Входной импеданс . Ось
Частота, Гц | Модуль , Н·с/м | Аргумент | ||||
Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | |
2,0 | 505,2 | 569,4 | 441,0 | 69,2° | 72,7° | 65,7° |
2,5 | 735,1 | 828,1 | 642,0 | 67,6° | 71,8° | 63,5° |
3,15 | 1123,2 | 1249,2 | 997,3 | 63,7° | 68,1° | 59,3° |
4,0 | 1771,1 | 2027,3 | 1514,8 | 58,6° | 63,4° | 53,7° |
5,0 | 2449,7 | 2787,8 | 2111,6 | 14,7° | 19,9° | 9,6° |
6,3 | 1433,4 | 1673,8 | 1193,0 | 6,27° | 12,01° | 0,5° |
8,0 | 1518,3 | 1705,2 | 1331,4 | 13,5° | 19,1° | 7,8° |
10,0 | 1583,7 | 1760,7 | 1406,7 | 5,9° | 10,8° | 1,0° |
12,5 | 1412,5 | 1513,9 | 1311,0 | -1,6° | 2,57° | -5,7° |
16,0 | 1152,7 | 1268,4 | 1037,1 | 8,0° | 12,3° | 3,7° |
25,0 | 1350,9 | 1478,6 | 1223,3 | 23,5° | 27,0° | 19,9° |
31,5 | 1504,3 | 1642,0 | 1366,5 | 26,0° | 29,0° | 23,0° |
40,0 | 1775,7 | 1915,6 | 1635,8 | 21,9° | 25,2° | 18,6° |
50,0 | 1639,8 | 1752,8 | 1526,8 | 16,1° | 19,3° | 12,9° |
63,0 | 1429,7 | 1555,1 | 1304,4 | 26,7° | 32,4° | 21,0° |
80,0 | 1460,8 | 1623,1 | 1299,4 | 41,7° | 48,0° | 36,0° |
Таблица 6
Общая вибрация. Положение "сидя" (мышцы расслаблены). Комплексная частотная функция , измеренная на голове. Ось
Частота, Гц | Модуль | Аргумент | ||||
Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | |
2,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | -5,6° | -1,2° | -9,9° |
2,5 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | -12,9° | -6,6° | -19,3° |
3,15 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | -24,7° | -17,8° | -31,6° |
4,0 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | -35,2° | -27,0° | -43,4° |
5,0 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | -82,6° | -73,0° | -92,0° |
6,3 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | -100,4° | -91,3° | -109,6° |
8,0 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | -93,7° | -83,9° | -103,5° |
10,0 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | -106,9° | -97,9° | -115,9° |
12,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | -129,8° | -121,5° | -138,1° |
16,0 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | -160,4° | -148,5° | -172,4° |
25,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -217,2° | -198,9° | -235,5° |
31,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -243,1° | -216,6° | -269,6° |
40,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -298,6° | -249,3° | -347,8° |
50,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -370,4° | -298,2° | -442,5° |
63,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -472,2° | -391,8° | -552,6° |
80,0 | 0 | 0 | 0 | -539,1° | -457,2° | -620,1° |
Таблица 7
Общая вибрация. Положение "сидя" (мышцы напряжены). Входной импеданс . Ось
Частота, Гц | Модуль , Н·с/м | Аргумент | ||||
Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | |
2,0 | 460,9 | 517,9 | 404,0 | 62,9° | 67,2° | 58,6° |
2,5 | 628,6 | 693,4 | 563,8 | 63,2° | 67,2° | 59,1° |
3,15 | 983,4 | 1090,5 | 876,4 | 64,5° | 68,2° | 60,8° |
4,0 | 1458,3 | 1660,4 | 1256,1 | 64,2° | 66,5° | 62,0° |
5,0 | 2372,6 | 2603,0 | 2142,1 | 33,2° | 44,5° | 22,0° |
6,3 | 1778,5 | 2124,6 | 1432,3 | 10,2° | 15,7° | 4,8° |
8,0 | 1662,6 | 1862,0 | 1463,0 | 15,5° | 20,8° | 10,2° |
10,0 | 1712,3 | 1848,0 | 1576,6 | 7,3° | 13,5° | 1,1° |
12,5 | 1564,0 | 1718,3 | 1409,6 | -0,2° | 3,2° | -3,7° |
16,0 | 1227,4 | 1350,5 | 1104,4 | 4,2° | 8,5° | -0,2° |
25,0 | 1368,4 | 1479,0 | 1257,8 | 20,2° | 24,9° | 15,6° |
31,5 | 1527,5 | 1655,8 | 1399,2 | 22,4° | 26,5° | 18,3° |
40,0 | 1740,3 | 1911,8 | 1568,7 | 17,7° | 21,1° | 14,4° |
50,0 | 1571,6 | 1738,9 | 1404,2 | 12,1° | 15,0° | 9,2° |
63,0 | 1315,0 | 1480,0 | 1150,1 | 25,7° | 30,7° | 20,6° |
80,0 | 421,3 | 1610,5 | 1240,2 | 39,3° | 44,5° | 35,0° |
Таблица 8
Общая вибрация. Положение "сидя" (мышцы напряжены). Комплексная частотная характеристика , измеренная на голове. Ось
Частота, Гц | Модуль | Аргумент | ||||
Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | |
2,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | -7,1° | -4,2° | -10,0° |
2,5 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | -10,9° | -6,6° | -15,2° |
3,15 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | -14,1° | -9,6° | -18,6° |
4,0 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | -18,4° | -15,0° | -21,8° |
5,0 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | -50,7° | -38,5° | -62,9° |
6,3 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | -75,6° | -65,8° | -85,4° |
8,0 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | -68,1° | -58,2° | -78,0° |
10,0 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | -77,5° | -66,4° | -88,5° |
12,5 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | -99,7° | -87,0° | -112,5° |
16,0 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | -137,5° | -124,7° | -150,8° |
25,0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | -187,2° | -169,8° | -204,7° |
31,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | -204,5° | -183,0° | -226,0° |
40,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | -238,1° | -201,1° | -275,0° |
50,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -302,1° | -253,5° | -350,7° |
63,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -381,5° | -326,5° | -436,5° |
80,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -436,5° | -378,0° | -496,1° |
Таблица 9
Общая вибрация. Положение "стоя" (ноги выпрямлены). Входной импеданс . Ось
Частота, Гц | Модуль , Н·с/м | Аргумент | ||||
Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | |
2,0 | 626,2 | 720,1 | 532,4 | 77,8° | 81,4° | 74,2° |
2,5 | 869,1 | 1005,7 | 732,5 | 78,3° | 79,7° | 76,9° |
3,13 | 1319,1 | 1481,7 | 1156,5 | 78,9° | 80,4° | 77,3° |
4,0 | 1882,8 | 2097,5 | 1668,0 | 71,7° | 73,5° | 69,8° |
5,0 | 2929,1 | 3323,1 | 2535,1 | 53,9° | 61,8° | 45,9° |
6,3 | 2890,2 | 3300,2 | 2480,1 | 20,0° | 24,1° | 15,9° |
8,0 | 2443,0 | 2764,3 | 2121,6 | 17,2° | 22,3° | 12,1° |
10,0 | 2633,7 | 2942,2 | 2325,3 | 11,7° | 16,8° | 6,5° |
12,5 | 2691,9 | 2961,2 | 2422,6 | 1,3° | 5,5° | -2,9° |
16,0 | 2338,1 | 2603,0 | 2072,6 | -14,9° | -10,4° | -19,4° |
25,0 | 1622,6 | 1877,5 | 1367,8 | -18,3° | -12,3° | -24,4° |
31,5 | 1475,6 | 1724,5 | 1226,6 | -17,1° | -11,3° | -22,9° |
40,0 | 1138,0 | 1392,1 | 883,9 | -10,6° | -6,0° | -15,1° |
50,0 | 856,5 | 1048,7 | 664,2 | -0,4° | 7,3° | -8,2° |
63,0 | 784,1 | 874,2 | 693,9 | 40,4° | 50,9° | 30,0° |
80,0 | 1045,2 | 1101,2 | 990,2 | 49,4° | 64,3° | 36,0° |
Таблица 10
Общая вибрация. Положение "стоя" (ноги выпрямлены). Комплексная частотная характеристика , измеренная на голове. Ось
Частота, Гц | Модуль | Аргумент | ||||
Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | |
2,0 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | -5,7° | -2,2° | -9,2° |
2,5 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | -7,4° | -4,9° | -10,0° |
3,15 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | -11,2° | -7,5° | -14,9° |
4,0 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | -22,0° | -15,4° | -28,6° |
5,0 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | -39,8° | -29,9° | -49,6° |
6,3 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | -57,8° | -53,3° | -62,3° |
8,0 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | -53,2° | -49,6° | -56,8° |
10,0 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | -66,2° | -59,8° | -72,6° |
12,5 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | -88,6° | -78,4° | -98,7° |
16,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | -137,0° | -123,2° | -150,8° |
25,0 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | -194,8° | -179,6° | -210,0° |
31,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | -222,9° | -208,4° | -237,3° |
40,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | -272,1° | -259,5° | -284,7° |
50,0 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | -316,6° | -305,4° | -327,9° |
63,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -371,0° | -358,4° | -383,6° |
80,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -435,1° | -417,0° | -446,8° |
Таблица 11
Общая вибрация. Положение "стоя" (ноги согнуты). Входной импеданс . Ось
Частота, Гц | Модуль , Н·с/м | Аргумент | ||||
Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | |
2,0 | 695,8 | 767,7 | 623,8 | 69,7° | 74,6° | 64,7° |
2,5 | 1012,2 | 1125,8 | 898,5 | 71,1° | 76,3° | 65,9° |
3,15 | 1685,9 | 1898,6 | 1473,2 | 54,6° | 65,4° | 43,7° |
4,0 | 1927,5 | 2246,2 | 1608,7 | 28,0° | 44,0° | 12,0° |
5,0 | 1594,4 | 2077,8 | 1110,9 | 3,0° | 17,9° | -12,0° |
6,3 | 1277,8 | 1755,3 | 800,4 | 20,3° | 24,0° | 16,6° |
8,0 | 1497,2 | 1869,9 | 1124,6 | 24,8° | 33,6° | 16,0° |
10,0 | 1649,0 | 1961,2 | 1336,8 | 14,8° | 21,7° | 7,8° |
12,5 | 1778,7 | 2115,2 | 1442,1 | 4,3° | 12,3° | -3,6° |
16,0 | 3337,1 | 1614,4 | 1059,8 | -11,6° | -3,6° | -19,5° |
25,0 | 899,2 | 1027,9 | 770,5 | 12,7° | 23,2° | 2,1° |
31,5 | 1185,7 | 1338,8 | 1032,6 | 27,9° | 37,0° | 18,8° |
40,0 | 1556,0 | 1810,2 | 1301,9 | 18,6° | 30,0° | 7,1° |
50,0 | 1315,7 | 1650,1 | 981,2 | 9,7° | 16,1° | 3,2° |
63,0 | 968,1 | 1145,6 | 790,6 | 36,2° | 50,3° | 22,1° |
80,0 | 1050,4 | 1185,1 | 916,5 | 58,1° | 75,2° | 43,3° |
Таблица 12
Общая вибрация. Положение "стоя" (ноги согнуты). Комплексная частотная характеристика , измеренная на голове. Ось
Частота, Гц | Модуль | Аргумент | ||||
Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | |
2,0 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | -14,6° | -8,9° | -20,2° |
2,5 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | -16,9° | -11,0° | -22,8° |
4,0 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | -71,1° | -52,0° | -90,2° |
5,0 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | -102,8° | -81,7° | -123,8° |
6,3 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | -84,0° | -46,0° | -122,0° |
8,0 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | -95,1° | -26,6° | -163,6° |
10,0 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | -106,2° | -44,2° | -168,2° |
12,5 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | -134,1° | -67,2° | -201,1° |
16,0 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | -191,3° | -121,0° | -261,7° |
31,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -248,6° | -189,7° | -307,1° |
40,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -296,8° | -235,8° | -357,7° |
50,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -358,0° | -291,8° | -424,2° |
63,0 | 0,1 | 0,1 | 0 | -423,8° | -358,1° | -489,5° |
80,0 | 0 | 0 | 0 | -497,6° | -429,7° | -565,8° |
Таблица 13
Локальная вибрация. Входной импеданс . Ось . Усилие нажатия 100 Н. Усилие обхвата 100 Н. Угол сгиба в локте 60°
Частота, Гц | Модуль , Н·с/м | Аргумент | ||||
Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | |
5,0 | 75 | 102 | 47 | 42° | 50° | 34° |
6,3 | 114 | 147 | 80 | 55° | 63° | 47° |
8,0 | 170 | 211 | 129 | 60° | 67° | 52° |
10,0 | 243 | 292 | 194 | 61° | 68° | 54° |
12,5 | 350 | 410 | 289 | 59° | 65° | 52° |
16,0 | 537 | 616 | 458 | 52° | 58° | 46° |
20,0 | 804 | 906 | 701 | 39° | 43° | 34° |
25,0 | 1084 | 1208 | 960 | 14° | 18° | 11° |
31,5 | 1065 | 1180 | 949 | -13° | -10° | -17° |
40,0 | 843 | 934 | 753 | -29° | -25° | -33° |
50,0 | 676 | 748 | 603 | -34° | -30° | -38° |
63,0 | 558 | 618 | 498 | -34° | -30° | -38° |
80,0 | 474 | 524 | 423 | -32° | -28° | -36° |
100,0 | 414 | 458 | 370 | -28° | -24° | -32° |
125,0 | 366 | 405 | 327 | -24° | -20° | -28° |
160,0 | 321 | 355 | 287 | -18° | -15° | -22° |
200,0 | 289 | 319 | 258 | -12° | -8° | -15° |
Таблица 14
Локальная вибрация. Входной импеданс . Ось . Усилие нажатия 100 Н. Усилие обхвата 100 Н. Угол сгиба в локте 90°
Частота, Гц | Модуль , Н·с/м | Аргумент | ||||
Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | |
5,0 | 87 | 117 | 56 | -14° | -9° | -18° |
6,3 | 89 | 117 | 60 | 11° | 15° | 6° |
8,0 | 108 | 138 | 78 | 31° | 37° | 26° |
10,0 | 138 | 171 | 105 | 45° | 51° | 38° |
12,5 | 180 | 217 | 143 | 54° | 60° | 47° |
16,0 | 246 | 290 | 203 | 60° | 66° | 53° |
20,0 | 334 | 386 | 282 | 61° | 67° | 55° |
25,0 | 464 | 527 | 402 | 59° | 65° | 53° |
31,5 | 660 | 738 | 581 | 49° | 54° | 44° |
40,0 | 856 | 948 | 764 | 28° | 32° | 24° |
50,0 | 845 | 931 | 758 | 5° | 8° | 2° |
63,0 | 698 | 769 | 627 | -9° | -6° | -13° |
80,0 | 561 | 619 | 504 | -16° | -12° | -19° |
100,0 | 476 | 518 | 421 | -18° | -14° | -21° |
125,0 | 402 | 443 | 360 | -17° | -13° | -20° |
160,0 | 344 | 380 | 308 | -13° | -10° | -17° |
200,0 | 304 | 336 | 273 | -8° | -5° | -11° |
Таблица 15
Локальная вибрация. Входной импеданс . Ось . Усилие нажатия 100 Н. Усилие обхвата 100 Н. Угол сгиба в локте 120°
Частота, Гц | Модуль , Н·с/м | Аргумент | ||||
Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | Среднее значение | Среднее значение + | Среднее значение | |
5,0 | 227 | 286 | 167 | -21° | -16° | -26° |
6,3 | 229 | 284 | 174 | -9° | -5° | -12° |
8,0 | 230 | 281 | 179 | 2° | 5° | 0° |
10,0 | 243 | 293 | 194 | 15° | 19° | 11° |
