ГОСТ 17.5.1.06-84
Группа Т58
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Охрана природы
ЗЕМЛИ
Классификация малопродуктивных угодий для землевания
Nature protection. Lands. Classification of low yield lands to be backfilled
ОКП 0017
Дата введения 1985-07-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.04.84 N 1501
ПЕРЕИЗДАНИЕ
1. Настоящий стандарт устанавливает классификацию малопродуктивных угодий для землевания.
Стандарт применяется при выявлении малопродуктивных угодий, их учете, составлении проектной документации на выполнение работ по землеванию.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и пояснения к ним приведены в справочном приложении.
2. Классы малопродуктивных угодий выделены по пригодности для землевания с учетом свойств почв и степени сложности комплекса агротехнических, агрохимических, противоэрозионных и мелиоративных мероприятий, которые должны предшествовать землеванию или проводиться одновременно с ним.
3. Классификация малопродуктивных угодий составлена с учетом генетической принадлежности почв и приведена в таблице.
Но- | Класс малопродуктивных угодий по пригодности для землевания | Подкласс малопродуктивных угодий | Природные зоны | Почвы |
1 | Пригодные для землевания без дополнительного комплекса работ | а) Пашня, сенокосы и пастбища на землях дренированных водоразделов и слабовыраженных склонов (до 2°) супесчаные и песчаные на породах легкого гранулометрического состава | Среднетаежная | Подзолистые |
Южнотаежно-лесная | Дерново-подзолистые | |||
Лесостепная | Светло-серые лесные | |||
Сухостепная | Темно-каштановые | |||
Полупустынная | Светло-каштановые | |||
Пустынная | Серо-бурые пустынные северные незасоленные и слабозасоленные и комплексы их с такыро-солонцеватыми | |||
б) Пастбища на песках задернованных | Сухостепная | Песчаные малоразвитые (пески) | ||
в) Пашня, сенокосы и пастбища на землях с маломощным почвенным профилем, включая сильнокаменистые и щебнистые | Среднетаежная | Мерзлотнотаежные оподзоленные | ||
Южнотаежно-лесная | Дерново-карбонатные маломощные на плотных породах | |||
Лесостепная | Маломощные развитые на элювии твердых пород и галечников | |||
г) Пашня, сенокосы и пастбища на землях дренированных водоразделов и слабовыраженных склонов (до 2°), суглинистые и легкоглинистые, некарбонатные | Среднетаежная | Подзолистые | ||
2 | Пригодные для землевания после зарегулирования уровня грунтовых вод | а) Пашня, сенокосы и пастбища на землях слабодренируемых кратковременно- переувлажняемых, глинистых и суглинистых некарбонатных | Среднетаежная | Подзолистые поверхностно- кратковременно- переувлажненные |
б) Пашня, сенокосы и пастбища на землях слабодренируемых кратковременно- переувлажняемых, супесчаных и песчаных на глинах и суглинках | Южнотаежно-лесная | Дерново-подзолистые поверхностно- кратковременно- переувлажненные, включая поверхностно- слабоглееватые | ||
в) Сенокосы, пастбища на землях внепойменных луговых супесчаных и песчаных | Среднетаежная | Мерзлотно-таежные палевые осолоделые | ||
3 | Пригодные для землевания после проведения комплекса противоэрозионных работ, включающих водозадерживающую обработку, введение специальных почвозащитных севооборотов, зарегулирование поверхностного стока и сброса воды | а) Пашня, сенокосы и пастбища на землях эрозионно опасных покатых склонов (5-10°) глинистых и суглинистых на рыхлых породах, включая смытые; эрозионно опасных покатых склонов (5-10°) супесчаных на рыхлых породах, включая смытые; повышенно эрозионно опасных пологих и покатых склонов (2-10°) на плотных породах, включая смытые | Южнотаежно-лесная | Дерново-подзолистые среднесмытые |
Лесостепная | Светло-серые и серые лесные среднесмытые | |||
Сухостепная | Темно-каштановые | |||
Полупустынная | Светло-каштановые среднесмытые | |||
Предгорная пустынно-степная | Сероземы северные (светлые | |||
Субтропическая | Сероземы и серо-коричневые среднесмытые | |||
4 | Пригодные для землевания после химической мелиорации и мелиоративной вспашки | а) Пашня, сенокосы и пастбища на землях солонцовых и слитых автоморфных, включая средне- и сильнокомплексные | Степная | Солонцы черноземные степные, включая комплексы с их преобладанием |
Сухостепная | Солонцы каштановые степные, включая комплексы с их преобладанием | |||
Полупустынная | Солонцы полупустынной зоны (включая комплексы с их преобладанием) | |||
Пустынная | Серо-бурые пустынные северные незасоленные и слабозасоленные и комплексы их с такыро-солонцеватыми | |||
Субтропическая | Серо-бурые пустынные южные такыро-солонцеватые и солончаковые и комплексы с их преобладанием | |||
5 | Пригодные для землевания после понижения уровня грунтовых вод и проведения химической мелиорации | а) Пашня, сенокосы и пастбища на землях солонцовых и слитых полугидроморфных, включая средне- и сильнокомплексные, а также солонцовых и слитых гидроморфных, включая средне- и сильнокомплексные | Среднетаежная | Мерзлотно-таежные солонцы |
Лесостепная | Солонцы лугово-степные и луговые лесостепной зоны, включая комплексы с их преобладанием | |||
Степная | Солонцы черноземные лугово-степные и луговые степной зоны, включая комплексы с их преобладанием | |||
Сухостепная | Солонцы каштановые лугово-степные и луговые, включая комплексы с их преобладанием | |||
Полупустынная | Солонцы лугово-полупустынные и луговые, включая комплексы с их преобладанием | |||
Пустынная | Серо-бурые пустынные северные такыро-солонцеватые и солончаковатые и комплексы с их преобладанием | |||
Субтропическая | Пустынные такыровидные южные | |||
6 | Пригодные для землевания после осушительных мелиораций и (при необходимо- | а) Сенокосы и пастбища на землях переувлажняемых (заболоченных), а также расположенных в замкнутых понижениях | Лесотундрово- северотаежная | Глееподзолистые, иллювиально- гумусовые |
Среднетаежная | Мерзлотно-таежные типичные | |||
Южнотаежно-лесная | Торфянисто- и торфяно- подзолисто-глеевые южнотаежные | |||
Лесостепная | Солоди | |||
7 | Пригодные для землевания после промывки солей с применением искусственного дренажа при отсутствии естественного стока | а) Пастбища на землях сильно и очень сильно засоленных, автоморфных | Степная | Солончаки |
Сухостепная | Солончаки | |||
Полупустынная | Солончаки | |||
Пустынная | Солончаки пустынные северные | |||
Субтропическая | Солончаки пустынные южные | |||
8 | Пригодные для землевания с применением комплекса противоэрозионных | а) Пастбища на землях особо эрозионно опасных крутых склонов (более 10%), включая смытые | Все природные зоны, за исключением лесотундрово- северотаежной и среднетаежной | Сильносмытые почвы природных зон |
9 | Пригодные для землевания после проведения комплекса противоэрозионных мероприятий, засыпки и выполаживания оврагов и промоин | а) Пастбища на землях овражно-балочных комплексов | Все природные зоны | Овражно-балочные комплексы |
ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ
Термин | Пояснение |
Малопродуктивные угодья | Угодья, характеризующиеся низким естественным плодородием почв за счет выраженности неблагоприятных свойств: песчаного или супесчаного механического состава, маломощности почвенного профиля, степени эродированности, солонцеватости, засоленности, оглеения, щебнистости, каменистости, высокой кислотности или щелочности, а также обедненности органическим веществом и питательными элементами. |
Землевание | По ГОСТ 17.5.1.01-83 |