ГОСТ 17.4.1.02-83
Группа Т58
МЕЖГОСУДAPCТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Охрана природы
ПОЧВЫ
Классификация химических веществ для контроля загрязнения
Nature protection. Soils. Classification of chemicals for pollution control
МКС 13.080.10
ОКСТУ 0017
Дата введения 1985-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. N 6107 дата введения установлена 01.01.85
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2008 г.
1. Настоящий стандарт устанавливает классификацию химических веществ антропогенного происхождения по степени опасности для контроля загрязнения и прогноза состояния почв.
Классификация химических веществ, устанавливаемая настоящим стандартом, должна применяться в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях и справочной литературе по охране природы.
Термины, использованные в настоящем стандарте, и их пояснения к ним приведены в приложении 1.
2. По степени опасности химические вещества подразделяют на три класса:
1 - вещества высокоопасные;
2 - вещества умеренно опасные;
3 - вещества малоопасные.
Класс опасности химических веществ устанавливают не менее чем по трем показателям в соответствии с таблицей.
Показатель | Нормы для классов опасности | ||
1-го | 2-го | 3-го | |
Токсичность, ЛД | До 200 | От 200 до 1000 | Свыше 1000 |
Персистентность в почве, мес | Св. 12 | От 6 до 12 | Менее 6 |
ПДК в почве, мг/кг | Менее 0,2 | От 0,2 до 0,5 | Св. 0,5 |
Миграция | Мигрирует | Слабо мигрирует | Не мигрирует |
Персистентность в растениях, мес | 3 и более | От 1 до 3 | Менее 1 |
Влияние на пищевую ценность сельскохозяйственной продукции | Сильное | Умеренное | Нет |
3. При определении приоритетности химических веществ, попадающих в почву любым антропогенным путем, для контроля загрязнения почв следует учитывать класс опасности веществ.
Отнесение химических веществ к классам опасности приведено в приложениях 2 и 3.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное). ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ
Термин | Пояснение |
Класс опасности | Градация химических веществ по степени возможного отрицательного воздействия на почву, растения, животных и человека |
Токсичность | По ГОСТ 27593-88 |
ЛД | Средняя смертельная доза препарата в миллиграммах действующего вещества на 1 кг живого веса, вызывающая гибель 50% подопытных животных |
Персистентность | По ГОСТ 27593-88 |
Предельно допустимое количество вещества (ПДК) | По ГОСТ 27593-88 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное). ОТНЕСЕНИЕ ПЕСТИЦИДОВ К КЛАССАМ ОПАСНОСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Наименование пестицида | Токсичность ЛД, мг/кг | Персистентность, мес | ПДК или ОДК, мг/кг почвы |
1-й класс | |||
Атразин | От 1400 до 3300 включ. | От 18 до 20 включ. | 0,5 |
Гексахлорбутадиен | " 51 " 165 " | До 24 " | 0,5 |
Гранозан | " 30 " 50 " | - | 0,1 |
ГХЦГ | " 25 " 200 " | до 18 включ. | 0,1 |
Гептахлор | " 82 " 500 " | До 36 " | 0,05 |
ДНОК | " 40 " 85 " | " 1 до 2 " | - |
ДДТ | " 200 " 500 " | До 144 " | 0,1 |
Карбатион | " 146 " 450 " | - | - |
Метафос | " 15 " 35 " | До 3 включ. | 0,1 |
ПХК | " 45 " 90 " | до 24 включ. | 0,5 |
ПХП | " 350 " 525 " | " 6 " 24 " | 0,5 |
Севин | " 153 " 850 " | До 12 " | 0,05 |
Тордон | " 1500 " 3750 " | До 24 " | 0,05 |
Тиодан | " 32 " 100 " | - | 0,1* |
ТМТД | До 400 " | - | - |
2-й класс | |||
Агелон (атразин+прометрин) | - | От 6 до 12 включ. | - |
2,4-Д | 490 до 1500 включ. | 1 " 1,5 " | - |
Далапон | До 4700 " | 6 " 12 " | 0,5 |
Карбофос | 400 до 1400 " | До 3 включ. | 2,0 |
Купрозан | До 400 " | От 1 до 6 " | - |
Кельтан | 430 до 900 " | 5 " 12 " | 1,0 |
Нитрафен | " 450 до 700 " | - | - |
Пропанид | " 360 до 2500 " | От 6 до 12 " | 1,5 |
Симазин | " 1300 до 4000 " | До 12 " | 0,2 |
Трефлан | " 3500 до 5000 " | От 6 до 12 " | 0,1 |
Хлорофос | " 225 до 1200 " | До 3 " | 0,5 |
Ялан | " 350 до 720 " | От 2 до 6 " | 0,9* |
Рогор | " 139,5 до 220,5 " | - | 0,3 |
3-й класс | |||
Банвел Д | От 1200 до 3000 включ. | От 2 до 4 включ. | 0,25 |
Дактал | До 3000 " | " 4 " 6 " | 0,1* |
Дилор | От 2000 до 9000 " | - | 0,5 |
Мильбекс | " 1200 до 2000 " | - | - |
Полидим | " 800 до 4000 " | До 6 включ. | - |
Поликарбацин | - | до 6 " | - |
Прометрин | От 1800 до 3500 включ. | " 3 " 4 " | 0,5 |
Трихлорацетат натрия | " 3500 " 6000 " | " 2 " 6 " | 0,2 |
Тедион | " 500 " 1000 " | До 2 " | - |
Цинеб | До 5200 " | До 1 " | 1,8 |
Эрадикан | До 4450 " | до 3 " | - |
Примечание. Знаком * отмечены ОДК.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (справочное). ОТНЕСЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ПОПАДАЮЩИХ В ПОЧВУ ИЗ ВЫБРОСОВ, СБРОСОВ, ОТХОДОВ, К КЛАССАМ ОПАСНОСТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
Класс опасности | Химическое вещество |
1 | Мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, фтор, бенз(а)пирен |
2 | Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром |
3 | Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон |